【2021年版】Chromebookの購入はサポート期間を重視。サポート期間を見やすくリスト化してみた
Chromebookは、Windows機のように仕様の差は大きくありません。どれも似たようなスペックです。
購入の際にどの機種を選ぶか? 選択の決め手はサポート期間。サポート期間を過ぎるとセキュリティの確保が難しくなり、その時点で使い捨てとなります。多少価格が高くてもサポート期間が長い機種ならトータルコストは安いといえます。
素早く見るための目次
サポート期間の価値
同一仕様のChromebookを比較する場合には、価格÷サポート期間で月あたりの費用を計算。月あたりの費用が小さい方がお得ということになります。
比較例
- 残存サポート期間:2年、価格24,000円
- 月あたり1,000円(25,000円÷24ヶ月)
- 残存サポート期間:4年、価格40,000円
- 月あたり833円(40,000円÷48ヶ月)・・お得
サポート期間が長い順にリスト化
- 順番の並べ替え(ソート)が可能
- 項目名をクリックすると昇順降順で変更できます
- 月単価を安い順(昇順)にソートすると割安な機種を見つけられます
- 月単価
- 価格をサポート期間残月数で割った金額
- ハイスペック機を除くと500~1,000円程度
- 残存期間が2年以下になると低価格機でも1,000円超え
- 目安価格
- 1日数回amazonから価格取得
- 在庫切れや価格不明の場合は「ー」
- 「出品者からお求めいただけます」と表示される場合(説明画像)
link先のamazonでスペックを確認できます。
機種を絞ったもの:残存期間単価が安い人気機種リスト
サポート終了月 | メーカー:型番 | 月単価 | 目安価格 |
2026年08月 | Dell:Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise | 3080 | 209,217 |
2026年08月 | Dell:Latitude 5400 Chromebook Enterprise | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook 311(C721) | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook 311(C733、C733U、C733T) | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook 314(CB314) | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook 315(CB 315、CB315-2H) | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook 512(C851、C851T) | 380 | 25,330 |
2026年06月 | Acer:Chromebook Spin 311(R721T) | 1180 | 77,674 |
2026年06月 | Acer:Chromebook Spin 511(R752T、R752TN) | – | – |
2026年06月 | Acer:Chromebook Spin 512(R851TN) | – | – |
2026年06月 | ASUS:Chromebook C204 | – | – |
2026年06月 | ASUS:Chromebook C425 | – | – |
2026年06月 | ASUS:Chromebook Flip C214 | 1520 | 100,240 |
2026年06月 | ASUS:Chromebook Flip C433 | – | – |
2026年06月 | ASUS:Chromebook Flip C434 | 890 | 58,800 |
2026年06月 | Dell:Chromebook 3100 | 1110 | 72,968 |
2026年06月 | Dell:Chromebook 3100 2-in-1 | – | – |
2026年06月 | Dell:Chromebook 3400 | – | – |
2026年06月 | Google:Pixel Slate | – | – |
2026年06月 | Google:Pixelbook Go | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook 11A G6 EE | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook 11 G7 EE | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook 11-bd0xxx | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook 14A G5 | 860 | 56,458 |
2026年06月 | HP:Chromebook 14-db0xxx | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook x360 11 G2 EE | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook x360 12b-ca0xxx | – | – |
2026年06月 | HP:Chromebook x360 14b-ca0xxx | – | – |
2026年06月 | Lenovo:C340-11 | – | – |
2026年06月 | Lenovo:S340-14 | – | – |
2026年06月 | Lenovo:100e Chromebook 2nd Gen | – | – |
2026年06月 | Lenovo:300e Chromebook 2nd Gen | – | – |
2026年06月 | Lenovo:500e Chromebook 2nd Gen | – | – |
2026年06月 | Lenovo:14e Chromebook | – | – |
2026年06月 | Multilaser:Chromebook Y1 | – | – |
2026年06月 | Samsung:Chromebook 4 | – | – |
2026年06月 | Samsung:Chromebook 4+ | – | – |
2025年06月 | Acer:Chromebook 13(CB713-1W) | – | – |
2025年06月 | Acer:Chromebook 714(CB714-1W / CB714-1WT) | 2150 | 115,707 |
2025年06月 | Acer:Chromebook 715(CB715-1W / CB715-1WT) | 1140 | 61,440 |
2025年06月 | Acer:Chromebook Spin 13(CP713-1WN) | – | – |
2025年06月 | Acer:Chromebox CXI3 | 1160 | 62,390 |
2025年06月 | Acer:Chromebase CA24I2 / CA24V2 | – | – |
2025年06月 | AOpen:Chromebox Commercial 2 | – | – |
2025年06月 | ASUS:Chromebox 3(CN65) | 840 | 45,480 |
2025年06月 | CTL:Chromebox CBx1 | – | – |
2025年06月 | Dell:Inspiron Chromebook 14 2-in-1(7486) | – | – |
2025年06月 | HP:Chromebook 14-da0xxx | – | – |
2025年06月 | HP:Chromebook 15-de0xxx | – | – |
2025年06月 | HP:Chromebook 15 G1 | – | – |
2025年06月 | HP:Chromebox G2 | – | – |
2025年06月 | HP:Chromebook x360 14 G1 | – | – |
2025年06月 | Lenovo:C340-15 | 1220 | 65,480 |
2025年06月 | Lenovo:Flex 11 Chromebook | – | – |
2025年06月 | Lenovo:100e Chromebook 2nd Gen MTK | – | – |
2025年06月 | Lenovo:N23 Yoga Chromebook | – | – |
2025年06月 | Lenovo:300e Chromebook | – | – |
2025年06月 | Lenovo:300e Chromebook 2nd Gen MTK | – | – |
2025年06月 | Lenovo:Ideapad S330 Chromebook | 410 | 22,220 |
2025年06月 | Lenovo:Ideapad C330 Chromebook | 1270 | 68,159 |
2025年06月 | Lenovo:Yoga C630 Chromebook | 1300 | 70,176 |
2025年06月 | Poin2:Chromebook 14 | – | – |
2025年06月 | Poin2:Chromebook 11C | – | – |
2025年06月 | Positivo:Chromebox | – | – |
2025年06月 | Prowise:Chromebook Eduline(MTK) | – | – |
2025年06月 | Prowise:Chromebook Eduline360 | – | – |
2025年06月 | 東芝:NMP660 Chromebox | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook 11(CB311-8H、CB311-8HT) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook 11(C732、C732T、C732L、C732LT) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook 514 | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook 15(CB315-1H、CB315-1HT) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook 15(CB515-1H、CB515-1HT) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook Spin 11(R751T) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook Spin 11(CP311-H1、CP311-1HN) | – | – |
2024年06月 | Acer:Chromebook R13(CB5-312T) | 1640 | 68,703 |
2024年06月 | Acer:Chromebook Spin 15(CP315) | – | – |
2024年06月 | ASUS:Chromebook C223 | 1080 | 45,075 |
2024年06月 | ASUS:Chromebook C403 | – | – |
2024年06月 | ASUS:Chromebook C423 | 1030 | 43,087 |
2024年06月 | ASUS:Chromebook C523 | – | – |
2024年06月 | ASUS:Chromebook Flip C213 | – | – |
2024年06月 | CTL:Chromebook NL7 | – | – |
2024年06月 | CTL:Chromebook NL7T-360 / NL7TW-360 | 1260 | 52,550 |
2024年06月 | CTL:Chromebook J41 / J41T | – | – |
2024年06月 | Dell:Chromebook 11(5190) | – | – |
2024年06月 | Dell:Chromebook 11 2-in-1(5190) | – | – |
2024年06月 | Edxis:Chromebook 11 | – | – |
2024年06月 | Edxis:Chromebook x11 | – | – |
2024年06月 | Google:Pixelbook | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 11 G6 EE | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 11-ae0xx | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 11-ae1xx | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 12-f0xx | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 14 G5 | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 14-ca0xx | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook 14-ca1xx | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook x2 | – | – |
2024年06月 | HP:Chromebook x360 11 G1 EE | – | – |
2024年06月 | Lenovo:100e Chromebook | – | – |
2024年06月 | Lenovo:500e Chromebook | 1720 | 71,939 |
2024年06月 | Lenovo:ThinkPad 11e 4th Gen Chromebook | – | – |
2024年06月 | PCMerge:Chromebook AL116 | – | – |
2024年06月 | Positivo:Chromebook N2110 | – | – |
2024年06月 | Positivo:Chromebook N2112 | – | – |
2024年06月 | Prowise:Chromebook Eduline | – | – |
2024年06月 | Samsung:Chromebook Plus(V2) | – | – |
2024年06月 | Samsung:Chromebook Plus(LTE) | – | – |
2024年06月 | Samsung:E3 Chromebook | – | – |
2024年06月 | Viglen:Chromebook 11C | – | – |
2024年06月 | Viglen:Chromebook 360C | – | – |
2023年08月 | Acer:Chromebook Tab 10 | – | – |
2023年08月 | ASUS:Chromebook Tablet CT100 | – | – |
2023年08月 | ASUS:Chromebook Flip C101PA | 1330 | 42,422 |
2023年08月 | CTL:Chromebook Tablet Tx1 for Education | – | – |
2023年08月 | Samsung:Chromebook Plus | 2200 | 69,980 |
2023年06月 | Acer:Chromebook 11(C771、C771T) | 1800 | 53,736 |
2023年06月 | Acer:Chromebook 14 for Work(CP5-471) | 1220 | 36,466 |
2023年06月 | ASUS:Chromebook Flip C302 | – | – |
2023年06月 | Dell:Chromebook 13(3380) | – | – |
2023年06月 | HP:Chromebook 13 G1 | 6240 | 186,459 |
2023年06月 | Lenovo:ThinkPad 13 | 2240 | 66,880 |
2023年06月 | Samsung:Chromebook Pro | 2860 | 85,400 |
2022年06月 | Acer:Chromebook 11 N7(C731、C731T、CB311-7H) | – | – |
2022年06月 | Acer:Chromebook 14(CB3-431) | – | – |
2022年06月 | Acer:Chromebook 15(CB3-532) | – | – |
2022年06月 | Acer:Chromebook R11(CB5-132T、C738T) | – | – |
2022年06月 | ASUS:Chromebook C202SA | – | – |
2022年06月 | ASUS:Chromebook C300SA / C301SA | – | – |
2022年06月 | CTL:J5 Chromebook | 4710 | 84,064 |
2022年06月 | CTL:NL61 Chromebook | – | – |
2022年06月 | Dell:Chromebook 11(3180) | – | – |
2022年06月 | Dell:Chromebook 11 2-in-1(3189) | – | – |
2022年06月 | EduGear:CMT Chromebook | – | – |
2022年06月 | Edxis:Education Chromebook(NL6D) | – | – |
2022年06月 | Haier:Chromebook 11 C | – | – |
2022年06月 | HP:Chromebook 11 G5 | – | – |
2022年06月 | HP:Chromebook 11 G5 EE | – | – |
2022年06月 | HP:Chromebook 11-v0xx | – | – |
2022年06月 | Lenovo:N22 Chromebook | – | – |
2022年06月 | Lenovo:N23 Chromebook | – | – |
2022年06月 | Lenovo:N42 Chromebook | – | – |
2022年06月 | Lenovo:ThinkPad 11e 3rd Gen Chromebook | – | – |
2022年06月 | Multilaser:Chromebook M11C | – | – |
2022年06月 | PCMerge:Chromebook PCM-116T-432B | – | – |
2022年06月 | Positivo:Chromebook C216B | – | – |
2022年06月 | Prowise:Chromebook Proline | – | – |
2022年06月 | Samsung:Chromebook 3 | – | – |
2022年06月 | Viglen:Chromebook 360 | – | – |
2022年02月 | AOpen:Chromebox Mini | – | – |
2022年02月 | AOpen:Chromebase Mini | – | – |
2021年09月 | Acer:Chromebook 11(CB3-111、C730、C730E) | – | – |
2021年09月 | Acer:Chromebook 11(CB3-131、C735) | 6160 | 54,600 |
2021年09月 | Acer:Chromebook 15(CB3-531) | – | – |
2021年09月 | AOpen:Chromebase Commercial | – | – |
2021年09月 | AOpen:Chromebox Commercial | – | – |
2021年09月 | Bobicus:Chromebook 11 | – | – |
2021年09月 | CTL:N6 Education Chromebook | – | – |
2021年09月 | Dell:Chromebook 11(3120) | 3420 | 30,305 |
2021年09月 | EduGear:Chromebook R | – | – |
2021年09月 | Edxis:Chromebook | – | – |
2021年09月 | Edxis:Education Chromebook(NL6) | – | – |
2021年09月 | Haier:Chromebook 11 G2 | – | – |
2021年09月 | HEXA:Chromebook Pi | – | – |
2021年09月 | HP:Chromebook 11 G3 | – | – |
2021年09月 | HP:Chromebook 11 G4 / G4 EE | 4650 | 41,208 |
2021年09月 | HP:Chromebook 14 G4 | – | – |
2021年09月 | Lenovo:100S Chromebook | – | – |
2021年09月 | Lenovo:N21 Chromebook | – | – |
2021年09月 | M&A:Chromebook | – | – |
2021年09月 | Samsung:Chromebook 2 11 – XE500C12 | – | – |
2021年09月 | Senkatel:C1101 Chromebook | – | – |
2021年09月 | 東芝:Chromebook 2 | – | – |
2021年06月 | Acer:Chromebook 11(C740) | – | – |
2021年06月 | Acer:Chromebook 15(CB5-571、C910) | – | – |
2021年06月 | Acer:Chromebox CXI2 / CXV2 | – | – |
2021年06月 | Acer:Chromebase 24 | – | – |
2021年06月 | ASUS:Chromebox 2(CN62) | – | – |
2021年06月 | Dell:Chromebook 13(7310) | – | – |
2021年06月 | Google:Chromebook Pixel(2015) | – | – |
2021年06月 | Lenovo:ThinkCentre Chromebox | – | – |
2021年06月 | 東芝:Chromebook 2(2015 Edition) | – | – |
2020年11月 | ASUS:Chromebit CS10 | – | – |
2020年08月 | Acer:Chromebase | – | – |
2020年07月 | ASUS:Chromebook Flip C100PA | – | – |
2020年06月 | ASUS:Chromebook C201PA | – | – |
2020年06月 | CTL:J2 / J4 Chromebook | – | – |
2020年06月 | EduGear:Chromebook K | – | – |
2020年06月 | EduGear:Chromebook M | – | – |
2020年06月 | Edxis:Education Chromebook | – | – |
2020年06月 | Haier:Chromebook 11 | – | – |
2020年06月 | Haier:Chromebook 11e | – | – |
2020年06月 | HEXA:Chromebook 11 | – | – |
2020年06月 | Lava:Xolo Chromebook | – | – |
2020年06月 | LG:Chromebase(22CB25S、22CV241) | – | – |
2020年06月 | Medion:Chromebook S2015 | – | – |
2020年06月 | Medion:Chromebook Akoya S2013 | – | – |
2020年06月 | Nexian:Chromebook 11.6″ | – | – |
2020年06月 | NComputing:Chromebook CX100 | – | – |
2020年06月 | NComputing:Chromebook CX110 | – | – |
2020年06月 | PCMerge:Chromebook PCM-116E / PCM-116EB | – | – |
2020年06月 | Poin2:Chromebook 11 | – | – |
2020年06月 | Positivo:Chromebook CH1190 | – | – |
2020年06月 | Prowise:Chromebook Entryline | – | – |
2020年06月 | Samsung:E1 Rugged Chromebook | – | – |
2020年06月 | Viglen:Chromebook 11 | – | – |
2019年10月 | HP:Chromebook 14 G3 | – | – |
2019年09月 | Acer:Chromebook 13(CB5-311、C810) | – | – |
2019年09月 | Acer:Chromebox | – | – |
2019年09月 | ASUS:Chromebox(CN60) | – | – |
2019年09月 | Dell:Chromebox | – | – |
2019年09月 | HP:Chromebox G1 | – | – |
2019年08月 | ASUS:Chromebook C300 | – | – |
2019年06月 | Acer:Chromebook 11(C720、C720P) | – | – |
2019年06月 | ASUS:Chromebook C200 | – | – |
2019年06月 | Dell:Chromebook 11 | 期限切れ | 34,598 |
2019年06月 | HP:Chromebook 11 G2 | – | – |
2019年06月 | HP:Chromebook 14 | – | – |
2019年06月 | Lenovo:N20 Chromebook | – | – |
2019年06月 | Lenovo:ThinkPad 11e Chromebook | – | – |
2019年06月 | Samsung:Chromebook 2 11 | – | – |
2019年06月 | Samsung:Chromebook 2 13 | – | – |
2019年06月 | 東芝:Chromebook | – | – |
2018年10月 | HP:Chromebook 11 G1 | – | – |
2018年07月 | Samsung:Chromebook – XE303 | – | – |
2018年06月 | Google:Chromebook Pixel | – | – |
2018年06月 | Lenovo:Thinkpad X131e Chromebook | – | – |
2018年03月 | Samsung:Chromebox Series 3 | – | – |
2018年02月 | HP:Pavilion Chromebook 14 | – | – |
2017年10月 | Acer:C7 Chromebook | – | – |
2017年05月 | Samsung:Chromebook Series 5 550 | – | – |
2016年08月 | Acer:AC700 | – | – |
2016年06月 | Samsung:Chromebook Series 5 | – | – |
2015年12月 | Google:Cr-48 | – | – |
サポート期間情報(自動更新ポリシー)
低価格エントリーモデル
品揃え・価格が良いショップ
- 品揃えが良く、低価格販売しているショップはamazon
- amazonの大きな利点の一つが返品が容易なこと。初期不良などの対処に悩まなくて済みます
- 主要メーカーの低価格機種リストだと2万円台から
- amazonアウトレットのChromebookはお試し利用なら検討対象
残存期間単価が安い人気機種リスト
低価格レンジの人気機種を「残存期間単価の安い順に並べた」一覧表です
- 残存期間単価=本体価格÷残存期間。残存期間単価が小さいほど割安
- 目安値:販売価格は多少変動するため平均的な価格です
- サポート期間
- 残存期間:表作成時(2020年3月)からのサポート残存期間
機種 | 内容 | |
---|---|---|
Lenovo:Ideapad S330 Chromebook | ||
残存月単価 | 500円 | |
目安値 | ¥27,000 | |
サポート期限 | 2025年 6 月 | |
楽天市場 | ||
Acer:Chromebook 512(C851、C851T) | ||
残存月単価 | 450円 | |
目安値 | ¥30,000 | |
サポート期限 | 2026年 6 月 | |
楽天市場 | ||
ASUS:Chromebook C403 | ||
残存月単価 | 710円 | |
目安値 | ¥30,000 | |
サポート期限 | 2024年 6 月 | |
楽天市場 | ||
ASUS:Chromebook C223 | ||
残存月単価 | 810円 | |
目安値 | ¥34,000 | |
サポート期限 | 2024年 6 月 | |
楽天市場 | ||
ASUS:Chromebook Flip C101PA | ||
残存月単価 | 1,500円 | |
目安値 | ¥48,000 | |
サポート期限 | 2023年 8 月 | |
楽天市場 |
どのくらいのスペックがあればいいか
Chromebookの購入はライトユーザがメイン。もともと軽さが売りのOSのため、PCよりも低スペックのハードウェアで十分です。
ライトユースで欲しいスペック
- RAM 2~4GB
- ストレージ16GB~32GB
残存期間月単価算出電卓
Chromebookの販売価格、サポート期間終了年月を入力すると残存期間月単価を計算します
残存期間月単価 |
---|
今日からサポート期間終了月末までの期間で計算。10の位で四捨五入。