宅配便の重さとサイズの取り扱い一覧表
宅配業者を選ぶときに
- 小さいくて重いものは→ゆうパック
- 大きくて軽いものは→はこBOON
- 割と標準的なサイズと重さなら→ヤマトでいいか
という感じで選んでいます。
比較表
曖昧でスッキリしないので、きちんと表にしてみました。
猫:ヤマト宅急便
ゆう:ゆうパック
はこ:はこBOON (ファミマ持込のみ受付、配送はヤマト)
各サービスの比較記事
サイズcm | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
80 | ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
100 | ゆう はこ | ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
120 | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
140 | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
160 | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | ゆう はこ | 猫 ゆう はこ | ゆう はこ |
170 | ゆう | ゆう | ゆう | ゆう | ゆう | ゆう | ゆう |
表の見方
例えば、2kg 60サイズだと3社とも扱いOK。2kg 80サイズだとクロネコはダメ。
170cmまで扱えるゆうパックは魅力的、30kgまで許容というのもいい。
実運用では
ヤマトは実際は重さが多少超えても受け付けてくれると思います。でないとゆうパックに対して見劣りしすぎるため。