LINE POINT CLUBランクによって毎月10%OFFクーポンがもらえる。クーポンの内容一覧表を毎月更新
LINEの決済関連は環境に合わせてどんどん変化することが特徴の一つ。LINE Payも頻繁にルール変更を続けていて、2020年5月からはランク制度導入です。合わせて毎月利用できるクーポンをランク別に付与する仕組みも導入されました。
LINE POINT CLUB
サイト
- マイランクは「レギュラー」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の4段階
- ランクアップ条件:過去6ヶ月間のポイント獲得量に応じてマイランクが変動
- ランク判定:毎月1日10:00に更新。前月を含む過去6ヶ月のポイント数で決まる
- ランク維持期間:翌月の1日10:00に更新されるまでの1ヶ月
- ランクごとの特典内容:表示
スポンサーリンク
毎月のクーポン
クーポンの内容
コンビニ100円引き、家電量販店5%引きなどちょっとした買い物に使えるクーポンが配布されます。詳細
ランクに応じて枚数が決まっていて、レギュラー1枚、シルバー3枚、ゴールド6枚、プラチナ10枚。利用できる期間は1ヶ月間のため週1,2回使うならゴールドの6枚が欲しいところ。
- 1枚100円のクーポンなら6枚で600円。200円の買い物なら半額感覚。
- 5%OFFクーポンは上限設定がないようなので、家電量販店で高額なものを買うときはお得度がアップします。
- ヤマダ電機、ビックカメラの5%OFF クーポンの注意事項
- ダウンロード後のクーポン注意書き
利用できるお店と内容一覧表
表のをクリックで並び替えできます。
2020年11月分
ショップ名 | 割引 | 上限 | メモ |
App Store&iTunes ギフトカード | 5% | 500円 | |
BookLive! | 10% | | |
WINTICKET | 10% | 5,000円 | |
串カツ田中 | 11% | | |
Mac-House | 10% | | |
| | | |
ひかりTVショッピング | 10% | | |
LINE FRIENDS 公式オンラインストア | 10% | | |
ヨークマート その他各店 | 10% | | ヨークフーズ・ヨークプライスなど |
アリさんマークの引越社 | 10% | | 専用ページからの見積依頼が対象 |
| | | |
ヤマダ電機グループ | 5% | | ベスト電器・マツヤデンキなど |
ビックカメラ | 5% | | 通販も対象 |
エディオングループ | 5% | | 100満ボルトなど |
Joshin | 5% | | |
ケーズデンキ | 5% | | |
コジマ | 5% | | |
ソフマップ | 5% | | |
| | | |
ファミリーマート | 10% | 500円 | |
ローソン | 10% | 500円 | |
ミニストップ | 10% | 500円 | |
デイリーヤマザキ | 10% | 500円 | |
セイコーマート | 10% | 500円 | |
ポプラグループ | 10% | 500円 | |
東海キヨスク | 10% | 500円 | |
| | | |
ウエルシアグループ | 10% | 2,000円 | |
サンドラッググループ | 10% | 2,000円 | |
ツルハグループ | 10% | 2,000円 | |
マツモトキヨシ | 10% | 2,000円 | |
ココカラファイン | 10% | 2,000円 | |
クスリのアオキ | 10% | 2,000円 | |
Vドラッグ | 10% | 2,000円 | |
富士薬品ドラッグストアグループ | 10% | 2,000円 | |
ゲンキー | 10% | 2,000円 | |
ダイコクドラッグ | 10% | 2,000円 | |
キリン堂 | 10% | 2,000円 | |
サツドラ | 10% | 2,000円 | |
ドラッグストアトモズ | 10% | 2,000円 | |
ドラッグストアセキ | 10% | 2,000円 | |
杏林堂薬局 | 10% | 2,000円 | |
JR九州ドラッグイレブン | 10% | 2,000円 | |
薬王堂 | 10% | 2,000円 | |
アインズトルペ | 5% | | |
コクミンドラッグ | 10% | 2,000円 | |
どらっぐぱぱす | 10% | 2,000円 | |
| | | |
オーケー | 5% | | |
ライフ | 5% | | |
サミットストア | 5% | | |
ミスターマックス | 5% | | |
ベルク | 5% | | |
ベイシア | 5% | | |
エバグリーン廣甚 | 5% | | |
東急ストア | 5% | | |
コモディイイダ | 5% | | |
フジカンパニーズ | 5% | | |
クイーンズ伊勢丹 | 5% | | |
フレスタ | 5% | | |
新鮮市場きむら | 5% | | |
マキヤグループ | 5% | | |
イズミヤグループ | 5% | | |
近商ストア | 5% | | |
デリシアグループ | 5% | | |
| | | |
GEO | 10% | 2,000円 | |
ツタヤ | 10% | 2,000円 | |
ブックオフ | 10% | 2,000円 | |
カメラのキタムラ | 5% | | |
古本市場 | 5% | | |
アルペングループ | 5% | | ゴルフ5・スポーツデポなど |
アコーディア・ゴルフ | 5% | | |
釣具のポイント | 5% | | |
丸善ジュンク堂書店グループ | 5% | | |
くまざわ書店 | 5% | | |
ジャンカラ | 5% | | |
カラオケビッグエコー | 5% | | |
オートバックス | 5% | | |
ラウンドワン | 5% | | |
| | | |
スシロー | 5% | | |
くら寿司 | 5% | | |
すき家 | 8% | 500円 | |
松屋 | 8% | 500円 | |
吉野家 | 8% | 500円 | |
ケンタッキーフライドチキン | 5% | | |
鳥貴族 | 5% | | |
はま寿司 | 5% | | |
牛角 | 5% | | |
長崎ちゃんぽんリンガーハット | 5% | | |
日高屋 | 5% | | |
しゃぶしゃぶ温野菜 | 5% | | |
かっぱ寿司 | 5% | | |
ココス | 5% | | |
なか卯 | 8% | 500円 | |
LINE FRIENDS 公式オンラインストア | 10% | | |
ラクマ | 5% | | |
Qoo10 | 5% | | |
ZOZOTOWN | 5% | | |
Uber Eats | 5% | | |
LINEデリマ | 5% | | |
出前館 | 5% | | |
ひかりTVショッピング | 5% | | |
サンプル百貨店 | 5% | | |
honto | 5% | | |
DLsite | 5% | | |
TOHOシネマズ | 5% | | |
ピザハット | 5% | | |
コミックシーモア | 5% | | |
ファンタシースターオンライン2 | 5% | | |
Trip.com | 5% | | |
過去
2020年9月分
街のお店
ショップ名 | 割引 | 上限 |
アリさんマークの引越社 | 10% | |
ビックカメラグループ | 5% | |
ヤマダ電機グループ | 5% | |
エディオングループ | 5% | |
Joshin | 5% | |
ケーズデンキ | 5% | |
ウエルシアグループ | 10% | 2,000円 |
サンドラッググループ | 10% | 2,000円 |
ツルハグループ | 10% | 2,000円 |
マツモトキヨシホールディングス | 10% | 2,000円 |
ココカラファイン | 10% | 2,000円 |
クスリのアオキ | 10% | 2,000円 |
富士薬品ドラッグストアグループ | 10% | 2,000円 |
Vドラッグ | 10% | 2,000円 |
ゲンキー | 10% | 2,000円 |
ダイコクドラッグ | 10% | 2,000円 |
サツドラ | 10% | 2,000円 |
キリン堂 | 10% | 2,000円 |
ドラッグストアトモズ | 10% | 2,000円 |
杏林堂薬局 | 10% | 2,000円 |
ドラッグストアセキ | 10% | 2,000円 |
JR九州ドラッグイレブン | 10% | 2,000円 |
薬王堂 | 10% | 2,000円 |
アインズトルペ | 5% | |
コクミンドラッグ | 10% | 2,000円 |
オーケー | 5% | |
ライフ | 5% | |
ミスターマックス | 5% | |
サミットストア | 5% | |
ベルク | 5% | |
ベイシア | 5% | |
エバグリーン廣甚 | 5% | |
東急ストア | 5% | |
コモディイイダ | 5% | |
クイーンズ伊勢丹 | 5% | |
フレスタ | 5% | |
フジカンパニーズ | 5% | |
新鮮市場きむら | 5% | |
ファミリーマート | 10% | 500円 |
ローソン | 10% | 500円 |
ミニストップ | 10% | 500円 |
デイリーヤマザキ | 10% | 500円 |
セイコーマート | 10% | 500円 |
ポプラグループ | 10% | 500円 |
東海キヨスク | 10% | 500円 |
GEO | 10% | 2,000円 |
ツタヤ | 10% | 2,000円 |
アルペングループ | 5% | |
アコーディア・ゴルフ | 5% | |
ジャンカラ | 5% | |
カラオケビッグエコー | 5% | |
スシロー | 5% | |
くら寿司 | 5% | |
すき家 | 100円 | |
吉野家 | 100円 | |
松屋 | 100円 | |
ケンタッキーフライドチキン | 100円 | |
鳥貴族 | 5% | |
長崎ちゃんぽんリンガーハット | 100円 | |
日高屋 | 100円 | |
ミライザカ | 5% | |
じゃんぼ総本店 | 100円 | |
塚田農場 | 5% | |
串カツ田中 | 5% | |
ほっかほっか亭 | 100円 | |
トイザらス | 5% | |
古本市場 | 5% | |
ブックオフ | 10% | 2,000円 |
ジョイフル本田 | 5% | |
カメラのキタムラ | 5% | |
アカチャンホンポ | 5% | |
釣具のポイント | 5% | |
Right onグループ | 5% | |
トレファクグループ | 5% | |
くまざわ書店 | 5% | |
丸善ジュンク堂書店グループ | 5% | |
JapanTaxiタブレット | 100円 | |
時計倉庫TOKIA | 5% | |
東急ハンズ | 5% | |
ロフト | 5% | |
PARCO | 5% | |
西武・そごう | 5% | |
近鉄百貨店 | 5% | |
福岡地所グループ | 5% | |
JR博多シティ | 5% | |
小田急百貨店 | 5% | |
LINE FRIENDS 公式オンラインストア | 10% | |
ラクマ | 5% | |
Qoo10 | 5% | |
ZOZOTOWN | 5% | |
Uber Eats | 5% | |
LINEデリマ | 5% | |
出前館 | 5% | |
ひかりTVショッピング | 5% | |
サンプル百貨店 | 5% | |
honto | 5% | |
DLsite | 5% | |
TOHOシネマズ | 5% | |
ピザハット | 5% | |
コミックシーモア | 5% | |
ファンタシースターオンライン2 | 5% | |
Trip.com | 5% | |
ネットのお店
ショップ名 | 割引 | 上限 |
LINE FRIENDS 公式オンラインストア | 10% | |
ラクマ | 5% | |
Qoo10 | 500円 | |
ZOZOTOWN | 5% | |
Uber Eats | 5% | |
LINEデリマ | 5% | |
出前館 | 5% | |
ひかりTVショッピング | 5% | |
サンプル百貨店 | 5% | |
honto | 5% | |
DLsite | 5% | |
TOHOシネマズ | 5% | |
ピザハット | 5% | |
コミックシーモア | 5% | |
ファンタシースターオンライン2 | 5% | |
Trip.com | 5% | |
エアトリ | 5% | |
Pmang | 5% | |
まんが王国 | 5% | |
2020年7月分
街のお店
ショップ名 | 割引 | 上限 |
ファミリーマート | 10% | 500円 |
ローソン | 10% | 500円 |
ミニストップ | 10% | 500円 |
デイリーヤマザキ | 10% | 500円 |
セイコーマート | 10% | 500円 |
ポプラグループ | 10% | 500円 |
東海キヨスク | 10% | 500円 |
ウエルシアグループ | 10% | 2,000円 |
マツモトキヨシホールディングス | 10% | 2,000円 |
サンドラッググループ | 10% | 2,000円 |
ココカラファイン | 10% | 2,000円 |
ツルハグループ | 10% | 2,000円 |
クスリのアオキ | 10% | 2,000円 |
富士薬品ドラッグストアグループ | 10% | 2,000円 |
ダイコクドラッグ | 10% | 2,000円 |
Vドラッグ | 10% | 2,000円 |
ドラッグストアトモズ | 10% | 2,000円 |
JR九州ドラッグイレブン | 10% | 2,000円 |
ゲンキー | 10% | 2,000円 |
サツドラ | 10% | 2,000円 |
コクミンドラッグ | 10% | 2,000円 |
ドラッグストアセキ | 10% | 2,000円 |
杏林堂薬局 | 10% | 2,000円 |
薬王堂 | 10% | 2,000円 |
アインズトルペ | 10% | 2,000円 |
キリン堂 | 10% | 2,000円 |
すき家 | 100円 | |
吉野家 | 100円 | |
松屋 | 100円 | |
スシロー | 5% | |
くら寿司 | 5% | |
長崎ちゃんぽんリンガーハット | 100円 | |
日高屋 | 100円 | |
じゃんぼ総本店 | 100円 | |
塚田農場 | 5% | |
ミライザカ | 5% | |
鳥貴族 | 5% | |
オーケー | 5% | |
ライフ | 5% | |
サミットストア | 5% | |
ミスターマックス | 5% | |
東急ストア | 5% | |
ベルク | 5% | |
ベイシア | 5% | |
エバグリーン廣甚 | 5% | |
コモディイイダ | 5% | |
フレスタ | 5% | |
新鮮市場きむら | 5% | |
ヤマダ電機グループ | 5% | |
ビックカメラグループ | 5% | |
エディオングループ | 5% | |
Joshin | 5% | |
ケーズデンキ | 5% | |
GEO | 10% | 2,000円 |
アコーディア・ゴルフ | 5% | |
アルペングループ | 5% | |
カラオケビッグエコー | 5% | |
ジャンカラ | 5% | |
ツタヤ | 10% | 2,000円 |
ブックオフ | 10% | 2,000円 |
トイザらス | 5% | |
アカチャンホンポ | 5% | |
Right onグループ | 5% | |
古本市場 | 5% | |
カメラのキタムラ | 5% | |
釣具のポイント | 5% | |
トレファクグループ | 5% | |
JapanTaxiタブレット | 100円 | |
時計倉庫TOKIA | 5% | |
IKEA | 5% | |
ジョイフル本田 | 5% | |
近鉄百貨店 | 5% | |
PARCO | 5% | |
福岡地所グループ | 5% | |
JR博多シティ | 5% | |
ネットのお店
ショップ名 | 割引 |
ラクマ | 5% |
Uber Eats | 5% |
出前館 | 500円 |
サンプル百貨店 | 5% |
honto | 5% |
ファンタシースターオンライン2 | 5% |
DLsite | 5% |
LINEデリマ | 5% |
Qoo10 | 5% |
コミックシーモア | 5% |
ZOZOTOWN | 5% |
TOHOシネマズ | 5% |
ひかりTVショッピング | 5% |
Pmang | 5% |
まんが王国 | 5% |
2020年5月分
街のお店
店名 | 業種 | クーポン |
アインズ&トルペ | ドラッグストア | 5%OFF |
アカチャンホンポ | その他 | 5%OFF |
アコーディア・ゴルフ | スポーツ | 5%OFF |
アルペングループ | スポーツ | 5%OFF |
ウェルシアグループ | ドラッグストア | 100円OFF |
エディオングループ | 家電 | 5%OFF |
エバグリーン廣甚 | スーパー | 100円OFF |
オーケー | スーパー | 100円OFF |
カメラノキタムラ | その他 | 5%OFF |
カラオケビッグエコー | エンタメ | 5%OFF |
杏林堂薬局 | ドラッグストア | 100円OFF |
近鉄百貨店 | 百貨店・商業施設 | 5%OFF |
クスリのアオキ | ドラッグストア | 100円OFF |
くら寿司 | 飲食 | 5%OFF |
ケーズデンキ | 家電 | 5%OFF |
GEO | エンタメ | 100円OFF |
ゲンキー | ドラッグストア | 100円OFF |
コクミンドラッグ | ドラッグストア | 100円OFF |
ココカラファイン | ドラッグストア | 100円OFF |
コモディイイダ | スーパー | 100円OFF |
サツドラ | ドラッグストア | 100円OFF |
サミットストア | スーパー | 100円OFF |
サンドラッググループ | ドラッグストア | 100円OFF |
JR九州ドラッグイレブン | ドラッグストア | 100円OFF |
JapanTaxiタブレット | その他 | 100円OFF |
じゃんぼ総本店 | 飲食 | 100円OFF |
Joshin | 家電 | 5%OFF |
新鮮市場きむら | スーパー | 100円OFF |
すき家 | 飲食 | 100円OFF |
スシロー | 飲食 | 5%OFF |
セイコーマート | コンビニ | 100円OFF |
ダイコクドラッグ | ドラッグストア | 100円OFF |
塚田農場 | 飲食 | 5%OFF |
釣り具のポイント | その他 | 5%OFF |
ツルハグループ | ドラッグストア | 100円OFF |
デイリーヤマザキ | コンビニ | 100円OFF |
トイザらス | その他 | 5%OFF |
東海キヨスク | コンビニ | 100円OFF |
東急ストア | スーパー | 100円OFF |
時計倉庫TOKIA | その他 | 5%OFF |
ドラッグストアセキ | ドラッグストア | 100円OFF |
ドラックストアトモズ | ドラッグストア | 100円OFF |
トレファクグループ | その他 | 5%OFF |
長崎ちゃんぽん リンガーハット | 飲食 | 100円OFF |
PARCO | 百貨店・商業施設 | 5%OFF |
日高屋 | 飲食 | 100円OFF |
ビックカメラグループ | 家電 | 5%OFF |
ファミリーマート | コンビニ | 100円OFF |
Vドラッグ | ドラッグストア | 100円OFF |
富士薬品ドラッグストアグループ | ドラッグストア | 100円OFF |
ブックオフ | その他 | 100円OFF |
古本市場 | その他 | 5%OFF |
フレスタ | スーパー | 100円OFF |
ベイシア | スーパー | 100円OFF |
ベルク | スーパー | 100円OFF |
ポプラグループ | コンビニ | 100円OFF |
マツモトキヨシホールディングス | ドラッグストア | 100円OFF |
松屋 | 飲食 | 100円OFF |
ミスターマックス | スーパー | 100円OFF |
ミニストップ | コンビニ | 100円OFF |
ミライザカ | 飲食 | 5%OFF |
薬王堂 | ドラッグストア | 100円OFF |
ヤマダ電機グループ | 家電 | 5%OFF |
吉野家 | 飲食 | 100円OFF |
Right-onグループ | その他 | 5%OFF |
ライフ | スーパー | 100円OFF |
ローソン | コンビニ | 100円OFF |
ネットのお店
店名 | 業種 | クーポン |
UberEats | 飲食 | 100円OFF |
サンプル百貨店 | その他 | 100円OFF |
DLsite | エンタメ | 100円OFF |
出前館 | 飲食 | 100円OFF |
ファンタシースターオンライン2 | エンタメ | 100円OFF |
honto | エンタメ | 100円OFF |
ラクマ | ファッション | 5%OFF |
ランク獲得のためのハードル
LINE Pay関連をある程度使う人にはゴールドの達成は容易です。
- ゴールドは6ヶ月で500P
- プラチナは6ヶ月で5,000P+VISA LINE Payカード
プラチナはハードルが高い割に、特典内容的にはものすごくお得というわけでもありません。
特別意識して貯めたわけでは有りませんが5,000P近くのポイント保有
まとめ
LINE Payをフル活用するようなヘビーユーザーは、VISA LINE Payカードを発行しプラチナランク(過去6ヶ月5,000P)狙いで。
ライトユーザーはゴールドランク(過去6ヶ月500P)を目標にし、達成できなければまあいいかという利用で十分でしょう。
LINEは新サービス導入時にお得なキャンペーンをしますので、そのタイミングをうまく活用ですね。特に金融系のサービスに注目。
スポンサーリンク