[2023年12月]スマホ決済 主要Payアプリの必要スマホOSバージョン一覧
スマホ決済のPayアプリには、いろいろな還元キャンペーンがあります。いろいろなPayアプリを入れていく上で気になるのが、スマホ側のOSバージョン。ということで主要なPayアプリバージョンと、必要なOSバージョンを整理していみました。
PayアプリとOSバージョンの一覧表
iOS(iPhone、iPad)、watchOS(apple watch)
2023年12月
- メルカリがiOS15以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 6.7.3 | 13.0 | - |
PayPay | 4.23.0 | 13.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.9.11 | 13.0 | - |
LINE | 13.19.1 | 15.0 | 8.0 |
LINE Pay | 5.9.1 | 15.0 | - |
メルカリ | 5.75.0 | 15.0 | - |
auPay | 9.56.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 5.0.0 | 13.0 | - |
ToyotaWallet | 2.5.8 | 12.0 | - |
Kyash | 9.34.0 | 15.0 | - |
pring | 7.3.4 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.8 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.12 | 15.0 | 8.0 |
2023年9月
- 変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 6.5.0 | 13.0 | - |
PayPay | 4.11.0 | 13.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.9.1 | 13.0 | - |
LINE | 13.13.1 | 15.0 | 8.0 |
LINE Pay | 5.6.0 | 15.0 | - |
メルカリ | 5.62.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.50.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.12.0 | 13.0 | - |
ToyotaWallet | 2.5.1 | 12.0 | - |
Kyash | 9.29.1 | 15.0 | - |
pring | 7.3.4 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.7 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.11 | 15.0 | 8.0 |
2023年7月
- d払いががiOS13以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 6.4.1 | 13.0 | - |
PayPay | 4.2.0 | 13.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8,7,1 | 13.0 | - |
LINE | 13.10.0 | 15.0 | 8.0 |
LINE Pay | 5.4.0 | 15.0 | - |
メルカリ | 5.53.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.45.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.12.0 | 13.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.36 | 12.0 | - |
Kyash | 9.26.6 | 15.0 | - |
pring | 7.3.4 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.6 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.11 | 15.0 | 8.0 |
2023年6月
- LINEがiOS15以上に変更
- FamiPayがiOS13以上に変更
- KyashがiOS15以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 6.3.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.88.0 | 13.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.7.3 | 13.0 | - |
LINE | 13.8.0 | 15.0 | 8.0 |
LINE Pay | 5.3.1 | 15.0 | - |
メルカリ | 5.49.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.44.3 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.12.0 | 13.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.34 | 12.0 | - |
Kyash | 9.26.4 | 15.0 | - |
pring | 7.3.3 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.6 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.10 | 15.0 | 8.0 |
2023年4月
PayPayがiOS13以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 6.1.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.80.0 | 13.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.6.1 | 13.0 | - |
LINE | 13.4.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 5.1.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.41.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.40.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.11.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.31 | 12.0 | - |
Kyash | 9.24.9 | 14.0 | - |
pring | 7.3.2 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.5 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.10 | 15.0 | 8.0 |
2023年3月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.17.2 | 11.0 | - |
PayPay | 3.76.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.4.0 | 13.0 | - |
LINE | 13.2.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 5.0.1 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.36.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.38.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.11.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.27 | 12.0 | - |
Kyash | 9.24.3 | 14.0 | - |
pring | 7.3.2 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.5 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.10 | 15.0 | 8.0 |
2023年1月
auPayがiOS11以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.16.1 | 11.0 | - |
PayPay | 3.73.1 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.2.2 | 13.0 | - |
LINE | 13.0.1 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.6.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.33.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.36.1 | 11.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.10.1 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.24 | 12.0 | - |
Kyash | 9.24.0 | 14.0 | - |
pring | 7.3.2 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.5 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.10 | 15.0 | 8.0 |
2022年10月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.13.2 | 11.0 | - |
PayPay | 3.62.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 8.1.2 | 13.0 | - |
LINE | 12.17.1 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.5.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.24.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.31.1 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.9.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.18 | 12.0 | - |
Kyash | 9.17.2 | 14.0 | - |
pring | 7.3.2 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.4 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.9 | 15.0 | 8.0 |
2022年10月
楽天PayがiOS13.0以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.13.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.58.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.7.3 | 13.0 | - |
LINE | 12.16.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.4.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.20.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.26.3 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.9.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.16 | 12.0 | - |
Kyash | 9.16.1 | 14.0 | - |
pring | 7.3.2 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.3 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.9 | 15.0 | 8.0 |
2022年09月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.11.2 | 11.0 | - |
PayPay | 3.55.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.7.2 | 12.4 | - |
LINE | 12.13.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.3.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.16.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.26.1 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.9.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.14 | 12.0 | - |
Kyash | 9.16.0 | 14.0 | - |
pring | 7.3.1 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.2 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.8 | 15.0 | 8.0 |
2022年08月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.10.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.50.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.7.1 | 12.4 | - |
LINE | 12.12.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.3.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 5.12.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.25.7 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.8.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.10 | 12.0 | - |
Kyash | 9.14.0 | 14.0 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.2 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.8 | 15.0 | 8.0 |
2022年07月
LINEPayとメルカリがiOS13→iOS14に変更。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.8.1 | 11.0 | - |
PayPay | 3.47.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.13 | 12.4 | - |
LINE | 12.10.0 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.1.0 | 14.0 | - |
メルカリ | 4.104.0 | 14.0 | - |
auPay | 9.25.5 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.8.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.8 | 12.0 | - |
Kyash | 9.13.0 | 14.0 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.1 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.88 | 15.0 | 8.0 |
2022年06月
LINEとKyashがiOS13→iOS14に変更。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.8.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.43.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.10 | 12.4 | - |
LINE | 12.8.1 | 14.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.0.1 | 13.0 | - |
メルカリ | 4.100.0 | 13.0 | - |
auPay | 9.24.1 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.8.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.6 | 12.0 | - |
Kyash | 9.11.1 | 14.0 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.1 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.7 | 15.0 | 8.0 |
2022年05月
メルペイがiOS12.0→13.0に変更。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.6.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.38.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.9 | 12.4 | - |
LINE | 12.4.0 | 13.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.0.0 | 13.0 | - |
メルカリ | 4.95.0 | 13.0 | - |
auPay | 9.22.3 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.7.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.4.3 | 12.0 | - |
Kyash | 9.10.1 | 13.1 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.0 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.7 | 15.0 | 8.0 |
2022年04月
auPayがiOS9.0→10に変更。FamiPayがiOS10→11に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.5.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.36.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.9 | 12.4 | - |
LINE | 12.4.0 | 13.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.0.0 | 13.0 | - |
メルカリ | 4.92.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.21.3 | 10.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.7.0 | 12.0 | - |
ToyotaWallet | 2.3.11 | 12.0 | - |
Kyash | 9.10.0 | 13.1 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.1.0 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.6 | 15.0 | 8.0 |
2022年02月
OSのバージョン変更は無し
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.3.3 | 11.0 | - |
PayPay | 3.28.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.7 | 12.4 | - |
LINE | 12.1.0 | 13.0 | 7.0 |
LINE Pay | 4.0.0 | 13.0 | - |
メルカリ | 4.86.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.18.3 | 9.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.6.0 | 11.0 | - |
ToyotaWallet | 2.3.3 | 12.0 | - |
Kyash | 9.7.0 | 13.1 | - |
pring | 7.3.0 | 11.0 | - |
nanaco | 1.0.3 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.5 | 15.0 | 8.0 |
2021年11月
PayPayがiOS12.0以降に変更
LINEとLINE PayがiOS13.0以降に変更
auPayが10月14日からApple WatchOS6以上に対応
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.1.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.17.0 | 12.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.1 | 12.4 | - |
LINE | 11.19.0 | 13.0 | 7.0 |
LINE Pay | 3.7.0 | 13.0 | - |
メルカリ | 4.73.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.14.1 | 9.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.5.3 | 11.0 | - |
ToyotaWallet | 2.1.7 | 12.0 | - |
Kyash | 9.3.6 | 13.1 | - |
pring | 7.2.5 | 11.0 | - |
nanaco | 1.0.1 | 15.0 | 8.0 |
waon | 1.0.3 | 15.0 | 8.0 |
2021年10月
楽天PayがiOS11を非対応としiOS12.4以降に変更
auPayが10月14日からApple WatchOS6以上に対応
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.0.3 | 11.0 | - |
PayPay | 3.15.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.6.0 | 12.4 | - |
LINE | 11.17.0 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 3.6.6 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.71.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.14.1 | 9.0 | 6.0 |
FamiPay | 4.5.2 | 11.0 | - |
ToyotaWallet | 2.1.6 | 12.0 | - |
Kyash | 9.3.3 | 13.1 | - |
pring | 7.2.5 | 11.0 | - |
2021年8月
対応OSに変動なし
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 5.0.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.6.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.3.2 | 11.0 | - |
LINE | 11.12.1 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 3.5.0 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.61.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.9.3 | 9.0 | - |
FamiPay | 4.5.0 | 11.0 | - |
Kyash | 9.1.0 | 13.1 | - |
pring | 7.2.0 | 11.0 | - |
2021年7月
KyashがiOS13.1以降に変更したことで、iPhone6以前が非対応となります。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 4.4.0 | 11.0 | - |
PayPay | 3.4.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.3.2 | 11.0 | - |
LINE | 11.10.0 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 3.4.0 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.59.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.9.1 | 9.0 | - |
FamiPay | 4.4.1 | 11.0 | - |
Kyash | 8.2.1 | 13.1 | - |
pring | 7.1.4 | 11.0 | - |
2021年3月
Kyashが近々iOS12を終了予定
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 4.2.0 | 11.0 | - |
PayPay | 2.64.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.0.3 | 11.0 | - |
LINE | 11.2.0 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 3.1.0 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.46.1 | 12.0 | - |
auPay | 9.4.1 | 9.0 | - |
FamiPay | 4.3.4 | 11.0 | - |
Kyash | 7.8.2 | 12.0 | - |
pring | 7.0.0 | 11.0 | - |
2021年2月
メルカリがiOS11を終了。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOSバージョン | watchOSバージョン |
---|---|---|---|
d払い | 4.1.6 | 11.0 | - |
PayPay | 2.61.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 7.0.2 | 11.0 | - |
LINE | 11.0.0 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 3.0.0 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.44.0 | 12.0 | - |
auPay | 9.3.5 | 9.0 | - |
FamiPay | 4.3.4 | 11.0 | - |
Kyash | 7.8.1 | 12.0 | - |
pring | 6.1.0 | 11.0 | - |
2020年12月
iOS11を終了するアプリが出てきました。iPhone5sと6はiOS12なのでまだ使えます。
アプリ名 | アプリ バージョン | iOS | watchOS |
---|---|---|---|
d払い | 4.0.0 | 11.0 | - |
PayPay | 2.53.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 6.1.0 | 11.0 | - |
LINE | 10.19.0 | 12.0 | 6.0 |
LINE Pay | 2.10.0 | 12.0 | - |
メルカリ | 4.41.0 | 11.0 | - |
auPay | 8.9.1 | 9.0 | - |
famipay | 4.2.0 | 11.0 | - |
Kyash | 7.5.0 | 12.0 | - |
pring | 6.0.2 | 11.0 | - |
iOSは11.0以上が必要になってきています。auPayはiOS10では実用性に達しないひどい操作性のためiOS12以上が必須です。
iPhone5s以降のiOSバージョンが12なので古い機種でも今のところ対応できています。iOS12対応iPhoneの中古を安く買う
アプリ名 | アプリ バージョン | iOS | watchOS |
---|---|---|---|
d払い | 3.11.4 | 10.1 | - |
PayPay | 2.43.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 6.0.1 | 11.0 | - |
LINE | 10.14.0 | 11.0 | 6.0 |
LINE Pay | 2.8.0 | 11.0 | - |
メルカリ | 4.35.0 | 11.0 | - |
auPay | 8.3.1 | 8.0 | - |
famipay | 3.6.0 | 10.0 | |
pring | 5.4.1 | 11.0 | - |
2020年7月
アプリ名 | アプリ バージョン | iOS | watchOS |
---|---|---|---|
d払い | 3.9.0 | 10.1 | - |
PayPay | 2.38.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 5.0.1 | 11.0 | - |
LINE | 10.12.1 | 11.0 | 6.0 |
LINE Pay | 11.0 | - | |
メルカリ | 4.33.0 | 11.0 | - |
auPay | 8.2.3 | 8.0 | - |
pring | 5.3.4 | 11.0 | - |
2020年4月
アプリ名 | アプリ バージョン | iOS | watchOS |
---|---|---|---|
d払い | 3.1.0 | 10.1 | - |
PayPay | 2.5.0 | 11.0 | 5.0 |
楽天ペイ | 3.2.5 | 10.0 | - |
LINE | 9.18.1 | 11.0 | 4.0 |
LINE Pay | 1.4.5 | 11.0 | - |
メルカリ | 4.16.0 | 10.0 | - |
Origami | 2.10.0 | 10.0 | - |
auWallet | 7.0.1 | 8.0 | - |
Android
2023年12月
- 変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 6.7.3 | 6.0 以上 |
PayPay | 4.22.0 | 7.0 以上 |
楽天ペイ | 8.9.11 | 6.0 以上 |
LINE | 13.19.1 | 8.0 以上 |
LINE Pay | 5.9.0 | 8.0 以上 |
メルカリ | 5.75.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.56.2 | 6.0 以上 |
FamiPay | 5.0.2 | 7.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.5.9 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.34.0 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.4 | 6.0 以上 |
nanaco | 1.0.2 | 6.0 以上 |
waon | X02.26.01 | 4.4 以上 |
Edy | 6.3.9 | 6.0 以上 |
2023年8月
- 変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン | |
---|---|---|---|
d払い | d払い | 6.5.0 | 6.0 以上 |
PayPay | PayPay | 4.11.3 | 7.0 以上 |
楽天ペイ | 楽天ペイ | 8.9.2 | 6.0 以上 |
LINE | LINE | 13.13.1 | 8.0 以上 |
LINE Pay | LINE Pay | 5.6.1 | 7.0 以上 |
メルカリ | メルカリ | 5.62.0 | 7.0 以上 |
auPay | auPay | 9.50.2 | 6.0 以上 |
FamiPay | FamiPay | 4.12.1 | 7.0 以上 |
ToyotaWallet | ToyotaWallet | 2.5.1 | 8.0 以上 |
Kyash | Kyash | 9.29.0 | 7.0 以上 |
pring | pring | 7.3.4 | 6.0 以上 |
nanaco | nanaco | 3.5A | 6.0 以上 |
waon | waon | X02.26.01 | 4.4 以上 |
Edy | Edy | 6.3.6 | 6.0 以上 |
2023年7月
- d払いがAndroid6.0以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 6.4.1 | 6.0 以上 |
PayPay | 4.1.2 | 7.0 以上 |
楽天ペイ | 8.7.5 | 6.0 以上 |
LINE | 13.10.0 | 8.0 以上 |
LINE Pay | 5.4.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.53.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.45.8 | 6.0 以上 |
FamiPay | 4.12.0 | 7.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.39 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.26.5 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.4 | 6.0 以上 |
nanaco | 3.5A | 6.0 以上 |
waon | X02.26.00 | 4.4 以上 |
2023年6月
- FamiPayがAndroid7.0以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 6.03.0 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.87.2 | 7.0 以上 |
楽天ペイ | 8.7.3 | 6.0 以上 |
LINE | 13.8.0 | 8.0 以上 |
LINE Pay | 5.3.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.49.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.44.2 | 6.0 以上 |
FamiPay | 4.12.0 | 7.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.37 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.26.3 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.3 | 6.0 以上 |
nanaco | 3.5A | 6.0 以上 |
waon | X02.25.00 | 4.4 以上 |
2023年4月
- PayPayがAndroid7.0以上に変更
- nanacoがAndroid6.0以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 6.01.0 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.79.0 | 7.0 以上 |
楽天ペイ | 8.6.1 | 6.0 以上 |
LINE | 13.4.0 | 8.0 以上 |
LINE Pay | 5.1.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.41.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.40.2 | 6.0 以上 |
FamiPay | 4.11.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.33 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.24.9 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.2 | 6.0 以上 |
nanaco | 3.5A | 6.0 以上 |
waon | X02.25.00 | 4.4 以上 |
2023年3月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.17.2 | 5.0 以上 |
PayPay | 7.76.0 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 8.3.2 | 6.0 以上 |
LINE | 13.2.0 | 8.0 以上 |
LINE Pay | 5.0.1 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.36.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.38.2 | 6.0 以上 |
FamiPay | 4.11.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.29 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.24.2 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.2 | 6.0 以上 |
nanaco | 3.5A | 5.0 以上 |
waon | X02.25.00 | 4.4 以上 |
2023年2月
- LINEがAndorid8.0以上に変更
- auPayがAndroid6.0以上に変更
- WAONがAndroid4.4以上に変更
2022年11月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.13.2 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.62.1 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 8.1.2 | 6.0 以上 |
LINE | 12.17.1 | 7.0 以上 |
LINE Pay | 4.4.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.24.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.31.2 | 5.0 以上 |
FamiPay | 4.9.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.22 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.17.3 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.2 | 6.0 以上 |
nanaco | 3.5A | 5.0 以上 |
waon | X02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年10月
メルカリがAndroid7.0以上に変更
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.13.0 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.57.1 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 7.7.5 | 6.0 以上 |
LINE | 12.16.0 | 7.0 以上 |
LINE Pay | 4.3.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 5.20.0 | 7.0 以上 |
auPay | 9.28.2 | 5.0 以上 |
FamiPay | 4.9.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.19 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.16.2 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.2 | 6.0 以上 |
nanaco | デバイスにより異なります | 5.0 以上 |
waon | x02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年09月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.11.0 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.54.0 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 7.7.1 | 6.0 以上 |
LINE | 12.13.0 | 7.0 以上 |
LINE Pay | 4.3.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 4.106 | 5.0 以上 |
auPay | 9.26.2 | 5.0 以上 |
FamiPay | 4.9.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.16 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.16.0 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.1 | 6.0 以上 |
nanaco | デバイスにより異なります | 5.0 以上 |
waon | x02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年08月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.10.0 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.51.2 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 7.7.1 | 6.0 以上 |
LINE | 12.12.0 | 7.0 以上 |
LINE Pay | 4.2.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 4.106 | 5.0 以上 |
auPay | 9.25.6 | 5.0 以上 |
FamiPay | 4.8.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.12 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.14.0 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.0 | 6.0 以上 |
nanaco | デバイスにより異なります | 5.0 以上 |
waon | x02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年07月
対応OSバージョンに変更なし
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン |
---|---|---|
d払い | 5.08.1 | 5.0 以上 |
PayPay | 3.46.1 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 7.6.12 | 6.0 以上 |
LINE | 12.8.1 | 7.0 以上 |
LINE Pay | 4.1.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | 4.104 | 5.0 以上 |
auPay | 9.25.4 | 5.0 以上 |
FamiPay | 4.8.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | 2.4.9 | 8.0 以上 |
Kyash | 9.13.2 | 7.0 以上 |
pring | 7.3.0 | 6.0 以上 |
nanaco | デバイスにより異なります | 5.0 以上 |
waon | x02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年06月
LINE PayとKyashがAndroid6.0から7.0以上に変更。
アプリ名 | アプリ バージョン | Androidバージョン | |
---|---|---|---|
d払い | d払い | 5.08.0 | 5.0 以上 |
PayPay | PayPay | 3.42.1 | 6.0 以上 |
楽天ペイ | 楽天ペイ | 7.6.11 | 6.0 以上 |
LINE | LINE | 12.8.1 | 7.0 以上 |
LINE Pay | LINE Pay | 4.1.0 | 7.0 以上 |
メルカリ | メルカリ | 4.100 | 5.0 以上 |
auPay | auPay | 9.24.2 | 5.0 以上 |
FamiPay | FamiPay | 4.8.0 | 6.0 以上 |
ToyotaWallet | ToyotaWallet | 2.4.5 | 8.0 以上 |
Kyash | Kyash | 9.11.1 | 7.0 以上 |
pring | pring | 7.3.0 | 6.0 以上 |
nanaco | nanaco | デバイスにより異なります | 5.0 以上 |
waon | waon | x02.24.00 | 4.1 以上 |
2022年05月
auPayがAndroid4.4から5.0に変更
